更新日:
所在地
長野県下伊那郡喬木村1353
入校制限(下記にお住まい方はご入校できません)
イレズミ(タトゥー)のある方。長野県に在住または住民票・実家のある方(入校制限エリアは変更となる場合がございます)
場内コース
殿岡温泉湯元 湯〜眠(ゆーみん)
大型二種
大型車 料金表(消費税込)&入校日
所持免許 | 宿泊タイプ | 4/1~4/30 | 5/1~7/19 9/14~12/29 |
7/20~7/30 9/7~9/13 |
7/31~9/6 | 入校日 | 最短日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中型車 | シングルA | 210,100円(税込) | 210,100円(税込) | 232,100円(税込) | 276,100円(税込) | 金・土・日・月 | 7日 |
シングル自炊 | 206,800円(税込) | 206,800円(税込) | 228,800円(税込) | 272,800円(税込) | |||
シングルF自炊 | 206,800円(税込) | 209,000円(税込) | 231,000円(税込) | 275,000円(税込) | |||
シングルB | 216,700円(税込) | 216,700円(税込) | 238,700円(税込) | 282,700円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 223,300円(税込) | 223,300円(税込) | 245,300円(税込) | 289,300円(税込) | |||
中型車MT(8t限定) | シングルA | 238,700円(税込) | 238,700円(税込) | 260,700円(税込) | 304,700円(税込) | 木・金・土・日 | 9日 |
シングル自炊 | 234,300円(税込) | 234,300円(税込) | 256,300円(税込) | 300,300円(税込) | |||
シングルF自炊 | 234,300円(税込) | 236,500円(税込) | 258,500円(税込) | 302,500円(税込) | |||
シングルB | 247,500円(税込) | 247,500円(税込) | 269,500円(税込) | 313,500円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 256,300円(税込) | 256,300円(税込) | 278,300円(税込) | 322,300円(税込) | |||
中型車AT(8t限定) | シングルA | 289,300円(税込) | 289,300円(税込) | 311,300円(税込) | 355,300円(税込) | 火・水・木・金 | 11日 |
シングル自炊 | 283,800円(税込) | 283,800円(税込) | 305,800円(税込) | 349,800円(税込) | |||
シングルF自炊 | 283,800円(税込) | 286,000円(税込) | 308,000円(税込) | 352,000円(税込) | |||
シングルB | 300,300円(税込) | 300,300円(税込) | 322,300円(税込) | 366,300円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 311,300円(税込) | 311,300円(税込) | 333,300円(税込) | 377,300円(税込) | |||
準中型 | シングルA | 280,500円(税込) | 280,500円(税込) | 302,500円(税込) | 346,500円(税込) | 水・木・金・土 | 11日 |
シングル自炊 | 275,000円(税込) | 275,000円(税込) | 297,000円(税込) | 341,000円(税込) | |||
シングルF自炊 | 275,000円(税込) | 277,200円(税込) | 299,200円(税込) | 343,200円(税込) | |||
シングルB | 291,500円(税込) | 291,500円(税込) | 313,500円(税込) | 357,500円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 302,500円(税込) | 302,500円(税込) | 324,500円(税込) | 368,500円(税込) | |||
準中型MT(5t限定) | シングルA | 314,600円(税込) | 314,600円(税込) | 336,600円(税込) | 380,600円(税込) | 火・水・木・金 | 12日 |
シングル自炊 | 308,550円(税込) | 308,550円(税込) | 330,550円(税込) | 374,550円(税込) | |||
シングルF自炊 | 308,550円(税込) | 310,750円(税込) | 332,750円(税込) | 376,750円(税込) | |||
シングルB | 326,700円(税込) | 326,700円(税込) | 348,700円(税込) | 392,700円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 338,800円(税込) | 338,800円(税込) | 360,800円(税込) | 404,800円(税込) | |||
準中型AT(5t限定) | シングルA | 367,400円(税込) | 367,400円(税込) | 389,400円(税込) | 433,400円(税込) | 日・月・火・水 | 14日 |
シングル自炊 | 360,250円(税込) | 360,250円(税込) | 382,250円(税込) | 426,250円(税込) | |||
シングルF自炊 | 360,250円(税込) | 362,450円(税込) | 384,450円(税込) | 428,450円(税込) | |||
シングルB | 381,700円(税込) | 381,700円(税込) | 403,700円(税込) | 447,700円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 396,000円(税込) | 396,000円(税込) | 418,000円(税込) | 462,000円(税込) | |||
普通車MT | シングルA | 355,300円(税込) | 355,300円(税込) | 377,300円(税込) | 421,300円(税込) | 火・水・木・金 | 13日 |
シングル自炊 | 348,700円(税込) | 348,700円(税込) | 370,700円(税込) | 414,700円(税込) | |||
シングルF自炊 | 348,700円(税込) | 350,900円(税込) | 372,900円(税込) | 416,900円(税込) | |||
シングルB | 368,500円(税込) | 368,500円(税込) | 390,500円(税込) | 434,500円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 381,700円(税込) | 381,700円(税込) | 403,700円(税込) | 447,700円(税込) | |||
普通車AT | シングルA | 408,100円(税込) | 408,100円(税込) | 430,100円(税込) | 474,100円(税込) | 日・月・火・水 | 15日 |
シングル自炊 | 400,400円(税込) | 400,400円(税込) | 422,400円(税込) | 466,400円(税込) | |||
シングルF自炊 | 400,400円(税込) | 402,600円(税込) | 424,600円(税込) | 468,600円(税込) | |||
シングルB | 423,500円(税込) | 423,500円(税込) | 445,500円(税込) | 489,500円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 438,900円(税込) | 438,900円(税込) | 460,900円(税込) | 504,900円(税込) |
技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
---|---|---|
卒業まで保証 | 卒業まで保証 | 卒業まで保証 |
宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
---|---|---|---|
校内宿舎 | シングルA | 敷地内 | 各室 |
殿岡温泉湯元 湯~眠(ゆーみん) | シングルB | バス15分 | トイレ:各室 バス:共同 |
エルボン飯田 | シングルC | バス20分 | 各室 |
スーパーホテル長野・飯田インター | シングルD(夕食なし) | バス20分 | 各室 |
ホテルルートイン飯田 | シングルE | バス18分 | 各室 |
レオパレスSuimei | シングルF自炊 (2025年1月22日入校まで) |
バス10分 | 各室 |
レオパレス二刻 | バス10分 | 各室 | |
タクビル2 | シングル自炊 | バス15分 | 各室 |
アルカディア | バス10分 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
中型車 料金表(消費税込)&入校日
所持免許 | 宿泊タイプ | 4/1~4/30 | 5/1~7/19 9/14~12/29 |
7/20~7/30 9/7~9/13 |
7/31~9/6 | 入校日 | 最短日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準中型車 | シングルA | 165,000円(税込) | 165,000円(税込) | 176,000円(税込) | 198,000円(税込) | 金・土・日・月 | 6日 |
シングル自炊 | 162,250円(税込) | 162,250円(税込) | 173,250円(税込) | 195,250円(税込) | |||
シングルF自炊 | 162,250円(税込) | 164,450円(税込) | 175,450円(税込) | 197,450円(税込) | |||
シングルB | 170,500円(税込) | 170,500円(税込) | 181,500円(税込) | 203,500円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 176,000円(税込) | 176,000円(税込) | 187,000円(税込) | 209,000円(税込) | |||
準中型MT(5t限定) | シングルA | 169,400円(税込) | 169,400円(税込) | 180,400円(税込) | 202,400円(税込) | 金・土・日・月 | 6日 |
シングル自炊 | 166,650円(税込) | 166,650円(税込) | 177,650円(税込) | 199,650円(税込) | |||
シングルF自炊 | 166,650円(税込) | 168,850円(税込) | 179,850円(税込) | 201,850円(税込) | |||
シングルB | 174,900円(税込) | 174,900円(税込) | 185,900円(税込) | 207,900円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 180,400円(税込) | 180,400円(税込) | 191,400円(税込) | 213,400円(税込) | |||
準中型AT(5t限定) | シングルA | 189,200円(税込) | 189,200円(税込) | 200,200円(税込) | 222,200円(税込) | 水・木・金・土 | 8日 |
シングル自炊 | 185,350円(税込) | 185,350円(税込) | 196,350円(税込) | 218,350円(税込) | |||
シングルF自炊 | 185,350円(税込) | 187,550円(税込) | 198,550円(税込) | 220,550円(税込) | |||
シングルB | 196,900円(税込) | 196,900円(税込) | 207,900円(税込) | 229,900円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 204,600円(税込) | 204,600円(税込) | 215,600円(税込) | 237,600円(税込) | |||
普通車MT | シングルA | 189,200円(税込) | 189,200円(税込) | 200,200円(税込) | 222,200円(税込) | 木・金・土・日 | 8日 |
シングル自炊 | 185,350円(税込) | 185,350円(税込) | 196,350円(税込) | 218,350円(税込) | |||
シングルF自炊 | 185,350円(税込) | 187,550円(税込) | 198,550円(税込) | 220,550円(税込) | |||
シングルB | 196,900円(税込) | 196,900円(税込) | 207,900円(税込) | 229,900円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 204,600円(税込) | 204,600円(税込) | 215,600円(税込) | 237,600円(税込) | |||
普通車AT | シングルA | 206,250円(税込) | 206,250円(税込) | 217,250円(税込) | 239,250円(税込) | 火・水・木・金 | 10日 |
シングル自炊 | 201,300円(税込) | 201,300円(税込) | 212,300円(税込) | 234,300円(税込) | |||
シングルF自炊 | 201,300円(税込) | 203,500円(税込) | 214,500円(税込) | 236,500円(税込) | |||
シングルB | 216,150円(税込) | 216,150円(税込) | 227,150円(税込) | 249,150円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 226,050円(税込) | 226,050円(税込) | 237,050円(税込) | 259,050円(税込) |
技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
---|---|---|
卒業まで保証 | 卒業まで保証 | 卒業まで保証 |
宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
---|---|---|---|
校内宿舎 | シングルA | 敷地内 | 各室 |
殿岡温泉湯元 湯~眠(ゆーみん) | シングルB | バス15分 | トイレ:各室 バス:共同 |
エルボン飯田 | シングルC | バス20分 | 各室 |
スーパーホテル長野・飯田インター | シングルD(夕食なし) | バス20分 | 各室 |
ホテルルートイン飯田 | シングルE | バス18分 | 各室 |
レオパレスSuimei | シングルF自炊 (2025年1月22日入校まで) |
バス10分 | 各室 |
レオパレス二刻 | バス10分 | 各室 | |
タクビル2 | シングル自炊 | バス15分 | 各室 |
アルカディア | バス10分 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
準中型車 料金表(消費税込)&入校日
所持免許 | 宿泊タイプ | 4/1~4/30 | 5/1~7/19 9/14~12/29 |
7/20~7/30 9/7~9/13 |
7/31~9/6 | 入校日 | 最短日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車MT | シングルA | 154,000円(税込) | 154,000円(税込) | 176,000円(税込) | 198,000円(税込) | 土・日・月・火 | 6日 |
シングル自炊 | 151,250円(税込) | 151,250円(税込) | 173,250円(税込) | 195,250円(税込) | |||
シングルF自炊 | 151,250円(税込) | 153,450円(税込) | 175,450円(税込) | 197,450円(税込) | |||
シングルB | 159,500円(税込) | 159,500円(税込) | 181,500円(税込) | 203,500円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 165,000円(税込) | 165,000円(税込) | 187,000円(税込) | 209,000円(税込) | |||
普通車AT | シングルA | 193,600円(税込) | 193,600円(税込) | 215,600円(税込) | 237,600円(税込) | 木・金・土・日 | 8日 |
シングル自炊 | 189,750円(税込) | 189,750円(税込) | 211,750円(税込) | 233,750円(税込) | |||
シングルF自炊 | 189,750円(税込) | 191,950円(税込) | 213,950円(税込) | 235,950円(税込) | |||
シングルB | 201,300円(税込) | 201,300円(税込) | 223,300円(税込) | 245,300円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 209,000円(税込) | 209,000円(税込) | 231,000円(税込) | 253,000円(税込) | |||
普通二輪 | シングルA | 394,900円(税込) | 394,900円(税込) | 416,900円(税込) | 438,900円(税込) | 日・月・火・水 | 17日 |
シングル自炊 | 386,100円(税込) | 386,100円(税込) | 408,100円(税込) | 430,100円(税込) | |||
シングルF自炊 | 386,100円(税込) | 388,300円(税込) | 410,300円(税込) | 432,300円(税込) | |||
シングルB | 412,500円(税込) | 412,500円(税込) | 434,500円(税込) | 456,500円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 430,100円(税込) | 430,100円(税込) | 452,100円(税込) | 474,100円(税込) | |||
なし・原付 | シングルA | 407,000円(税込) | 407,000円(税込) | 429,000円(税込) | 451,000円(税込) | 土・日・月・火 | 18日 |
シングル自炊 | 397,650円(税込) | 397,650円(税込) | 419,650円(税込) | 441,650円(税込) | |||
シングルF自炊 | 397,650円(税込) | 399,850円(税込) | 421,850円(税込) | 443,850円(税込) | |||
シングルB | 425,700円(税込) | 425,700円(税込) | 447,700円(税込) | 469,700円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 444,400円(税込) | 444,400円(税込) | 466,400円(税込) | 488,400円(税込) |
技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
---|---|---|
卒業まで保証 | 卒業まで保証 | 卒業まで保証 |
宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
---|---|---|---|
校内宿舎 | シングルA | 敷地内 | 各室 |
殿岡温泉湯元 湯~眠(ゆーみん) | シングルB | バス15分 | トイレ:各室 バス:共同 |
エルボン飯田 | シングルC | バス20分 | 各室 |
スーパーホテル長野・飯田インター | シングルD(夕食なし) | バス20分 | 各室 |
ホテルルートイン飯田 | シングルE | バス18分 | 各室 |
レオパレスSuimei | シングルF自炊 (2025年1月22日入校まで) |
バス10分 | 各室 |
レオパレス二刻 | バス10分 | 各室 | |
タクビル2 | シングル自炊 | バス15分 | 各室 |
アルカディア | バス10分 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
大型特殊 料金表(消費税込)&入校日
所持免許 | 宿泊タイプ | 4/1~4/30 | 5/1~7/19 9/14~12/29 |
7/20~7/30 9/7~9/13 |
7/31~9/6 | 入校日 | 最短日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車MT・準中型車・中型車・大型車 | シングルA | 94,600円(税込) | 94,600円(税込) | 105,600円(税込) | 127,600円(税込) | 月~日 | 4日 |
シングル自炊 | 92,950円(税込) | 92,950円(税込) | 103,950円(税込) | 125,950円(税込) | |||
シングルF自炊 | 92,950円(税込) | 95,150円(税込) | 106,150円(税込) | 128,150円(税込) | |||
シングルB | 97,900円(税込) | 97,900円(税込) | 108,900円(税込) | 130,900円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 101,200円(税込) | 101,200円(税込) | 112,200円(税込) | 134,200円(税込) |
技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
---|---|---|
卒業まで保証 | 卒業まで保証 | 卒業まで保証 |
宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
---|---|---|---|
校内宿舎 | シングルA | 敷地内 | 各室 |
殿岡温泉湯元 湯~眠(ゆーみん) | シングルB | バス15分 | トイレ:各室 バス:共同 |
エルボン飯田 | シングルC | バス20分 | 各室 |
スーパーホテル長野・飯田インター | シングルD(夕食なし) | バス20分 | 各室 |
ホテルルートイン飯田 | シングルE | バス18分 | 各室 |
レオパレスSuimei | シングルF自炊 (2025年1月22日入校まで) |
バス10分 | 各室 |
レオパレス二刻 | バス10分 | 各室 | |
タクビル2 | シングル自炊 | バス15分 | 各室 |
アルカディア | バス10分 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
けん引 料金表(消費税込)&入校日
所持免許 | 宿泊タイプ | 4/1~4/30 | 5/1~7/19 9/14~12/29 |
7/20~7/30 9/7~9/13 |
7/31~9/6 | 最短日数 | 最短日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車MT・準中型車・中型車・大型車 | シングルA | 147,400円(税込) | 147,400円(税込) | 158,400円(税込) | 180,400円(税込) | 6日 | 6日 |
シングル自炊 | 144,650円(税込) | 144,650円(税込) | 155,650円(税込) | 177,650円(税込) | |||
シングルF自炊 | 144,650円(税込) | 146,850円(税込) | 157,850円(税込) | 179,850円(税込) | |||
シングルB | 152,900円(税込) | 152,900円(税込) | 163,900円(税込) | 185,900円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 158,400円(税込) | 158,400円(税込) | 169,400円(税込) | 191,400円(税込) |
技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
---|---|---|
卒業まで保証 | 卒業まで保証 | 卒業まで保証 |
宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
---|---|---|---|
校内宿舎 | シングルA | 敷地内 | 各室 |
殿岡温泉湯元 湯~眠(ゆーみん) | シングルB | バス15分 | トイレ:各室 バス:共同 |
エルボン飯田 | シングルC | バス20分 | 各室 |
スーパーホテル長野・飯田インター | シングルD(夕食なし) | バス20分 | 各室 |
ホテルルートイン飯田 | シングルE | バス18分 | 各室 |
レオパレスSuimei | シングルF自炊 (2025年1月22日入校まで) |
バス10分 | 各室 |
レオパレス二刻 | バス10分 | 各室 | |
タクビル2 | シングル自炊 | バス15分 | 各室 |
アルカディア | バス10分 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
大型+大型特殊 料金表(消費税込)&入校日
所持免許 | 宿泊タイプ | 4/1~4/30 | 5/1~7/19 9/14~12/29 |
7/20~7/30 9/7~9/13 |
7/31~9/6 | 入校日 | 最短日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中型車 | シングルA | 266,200円(税込) | 266,200円(税込) | 288,200円(税込) | 310,200円(税込) | 木・金・土・日 | 8日 |
シングル自炊 | 262,350円(税込) | 262,350円(税込) | 284,350円(税込) | 306,350円(税込) | |||
シングルF自炊 | 262,350円(税込) | 264,550円(税込) | 286,550円(税込) | 308,550円(税込) | |||
シングルB | 273,900円(税込) | 273,900円(税込) | 295,900円(税込) | 317,900円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 281,600円(税込) | 281,600円(税込) | 303,600円(税込) | 325,600円(税込) | |||
中型車MT(8t限定) | シングルA | 304,700円(税込) | 304,700円(税込) | 326,700円(税込) | 348,700円(税込) | 火・水・木・金 | 11日 |
シングル自炊 | 299,200円(税込) | 299,200円(税込) | 321,200円(税込) | 343,200円(税込) | |||
シングルF自炊 | 299,200円(税込) | 301,400円(税込) | 323,400円(税込) | 345,400円(税込) | |||
シングルB | 315,700円(税込) | 315,700円(税込) | 337,700円(税込) | 359,700円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 326,700円(税込) | 326,700円(税込) | 348,700円(税込) | 370,700円(税込) | |||
中型車AT(8t限定) | シングルA | 357,500円(税込) | 357,500円(税込) | 379,500円(税込) | 401,500円(税込) | 日・月・火・水 | 13日 |
シングル自炊 | 350,900円(税込) | 350,900円(税込) | 372,900円(税込) | 394,900円(税込) | |||
シングルF自炊 | 350,900円(税込) | 353,100円(税込) | 375,100円(税込) | 397,100円(税込) | |||
シングルB | 370,700円(税込) | 370,700円(税込) | 392,700円(税込) | 414,700円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 383,900円(税込) | 383,900円(税込) | 405,900円(税込) | 427,900円(税込) | |||
準中型車 | シングルA | 348,700円(税込) | 348,700円(税込) | 370,700円(税込) | 392,700円(税込) | 月・火・水・木 | 13日 |
シングル自炊 | 342,100円(税込) | 342,100円(税込) | 364,100円(税込) | 386,100円(税込) | |||
シングルF自炊 | 342,100円(税込) | 344,300円(税込) | 366,300円(税込) | 388,300円(税込) | |||
シングルB | 361,900円(税込) | 361,900円(税込) | 383,900円(税込) | 405,900円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 375,100円(税込) | 375,100円(税込) | 397,100円(税込) | 419,100円(税込) | |||
準中型MT(5t限定) | シングルA | 372,900円(税込) | 372,900円(税込) | 394,900円(税込) | 416,900円(税込) | 月・火・水・木 | 13日 |
シングル自炊 | 366,300円(税込) | 366,300円(税込) | 388,300円(税込) | 410,300円(税込) | |||
シングルF自炊 | 366,300円(税込) | 368,500円(税込) | 390,500円(税込) | 412,500円(税込) | |||
シングルB | 386,100円(税込) | 386,100円(税込) | 408,100円(税込) | 430,100円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 399,300円(税込) | 399,300円(税込) | 421,300円(税込) | 443,300円(税込) | |||
準中型AT(5t限定) | シングルA | 423,500円(税込) | 423,500円(税込) | 445,500円(税込) | 467,500円(税込) | 土・日・月・火 | 15日 |
シングル自炊 | 415,800円(税込) | 415,800円(税込) | 437,800円(税込) | 459,800円(税込) | |||
シングルF自炊 | 415,800円(税込) | 418,000円(税込) | 440,000円(税込) | 462,000円(税込) | |||
シングルB | 438,900円(税込) | 438,900円(税込) | 460,900円(税込) | 482,900円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 454,300円(税込) | 454,300円(税込) | 476,300円(税込) | 498,300円(税込) | |||
普通車MT | シングルA | 412,500円(税込) | 412,500円(税込) | 434,500円(税込) | 456,500円(税込) | 日・月・火・水 | 15日 |
シングル自炊 | 404,800円(税込) | 404,800円(税込) | 426,800円(税込) | 448,800円(税込) | |||
シングルF自炊 | 404,800円(税込) | 407,000円(税込) | 429,000円(税込) | 451,000円(税込) | |||
シングルB | 427,900円(税込) | 427,900円(税込) | 449,900円(税込) | 471,900円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 443,300円(税込) | 443,300円(税込) | 465,300円(税込) | 487,300円(税込) | |||
普通車AT | シングルA | 465,300円(税込) | 465,300円(税込) | 487,300円(税込) | 509,300円(税込) | 金・土・日・月 | 17日 |
シングル自炊 | 456,500円(税込) | 456,500円(税込) | 478,500円(税込) | 500,500円(税込) | |||
シングルF自炊 | 456,500円(税込) | 458,700円(税込) | 480,700円(税込) | 502,700円(税込) | |||
シングルB | 482,900円(税込) | 482,900円(税込) | 504,900円(税込) | 526,900円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 500,500円(税込) | 500,500円(税込) | 522,500円(税込) | 544,500円(税込) |
技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
---|---|---|
卒業まで保証 | 卒業まで保証 | 卒業まで保証 |
宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
---|---|---|---|
校内宿舎 | シングルA | 敷地内 | 各室 |
殿岡温泉湯元 湯~眠(ゆーみん) | シングルB | バス15分 | トイレ:各室 バス:共同 |
エルボン飯田 | シングルC | バス20分 | 各室 |
スーパーホテル長野・飯田インター | シングルD(夕食なし) | バス20分 | 各室 |
ホテルルートイン飯田 | シングルE | バス18分 | 各室 |
レオパレスSuimei | シングルF自炊 (2025年1月22日入校まで) |
バス10分 | 各室 |
レオパレス二刻 | バス10分 | 各室 | |
タクビル2 | シングル自炊 | バス15分 | 各室 |
アルカディア | バス10分 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
大型+けん引 料金表(消費税込)&入校日
所持免許 | 宿泊タイプ | 4/1~4/30 | 5/1~7/19 9/14~12/29 |
7/20~7/30 9/7~9/13 |
7/31~9/6 | 入校日 | 最短日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中型車 | シングルA | 321,200円(税込) | 321,200円(税込) | 343,200円(税込) | 365,200円(税込) | 月・火・水・木 | 11日 |
シングル自炊 | 315,700円(税込) | 315,700円(税込) | 337,700円(税込) | 359,700円(税込) | |||
シングルF自炊 | 315,700円(税込) | 317,900円(税込) | 339,900円(税込) | 361,900円(税込) | |||
シングルB | 332,200円(税込) | 332,200円(税込) | 354,200円(税込) | 376,200円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 343,200円(税込) | 343,200円(税込) | 365,200円(税込) | 387,200円(税込) | |||
中型車MT(8t限定) | シングルA | 361,900円(税込) | 361,900円(税込) | 383,900円(税込) | 405,900円(税込) | 月・火・水・木 | 13日 |
シングル自炊 | 355,300円(税込) | 355,300円(税込) | 377,300円(税込) | 399,300円(税込) | |||
シングルF自炊 | 355,300円(税込) | 357,500円(税込) | 379,500円(税込) | 401,500円(税込) | |||
シングルB | 375,100円(税込) | 375,100円(税込) | 397,100円(税込) | 419,100円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 388,300円(税込) | 388,300円(税込) | 410,300円(税込) | 432,300円(税込) | |||
中型車AT(8t限定) | シングルA | 402,600円(税込) | 402,600円(税込) | 424,600円(税込) | 446,600円(税込) | 土・日・月・火 | 14日 |
シングル自炊 | 395,450円(税込) | 395,450円(税込) | 417,450円(税込) | 439,450円(税込) | |||
シングルF自炊 | 395,450円(税込) | 397,650円(税込) | 419,650円(税込) | 441,650円(税込) | |||
シングルB | 416,900円(税込) | 416,900円(税込) | 438,900円(税込) | 460,900円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 431,200円(税込) | 431,200円(税込) | 453,200円(税込) | 475,200円(税込) | |||
準中型車 | シングルA | 396,000円(税込) | 396,000円(税込) | 418,000円(税込) | 440,000円(税込) | 日・月・火・水 | 14日 |
シングル自炊 | 388,850円(税込) | 388,850円(税込) | 410,850円(税込) | 432,850円(税込) | |||
シングルF自炊 | 388,850円(税込) | 391,050円(税込) | 413,050円(税込) | 435,050円(税込) | |||
シングルB | 410,300円(税込) | 410,300円(税込) | 432,300円(税込) | 454,300円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 424,600円(税込) | 424,600円(税込) | 446,600円(税込) | 468,600円(税込) | |||
準中型MT(5t限定) | シングルA | 427,900円(税込) | 427,900円(税込) | 449,900円(税込) | 471,900円(税込) | 日・月・火・水 | 15日 |
シングル自炊 | 420,200円(税込) | 420,200円(税込) | 442,200円(税込) | 464,200円(税込) | |||
シングルF自炊 | 420,200円(税込) | 422,400円(税込) | 444,400円(税込) | 466,400円(税込) | |||
シングルB | 443,300円(税込) | 443,300円(税込) | 465,300円(税込) | 487,300円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 458,700円(税込) | 458,700円(税込) | 480,700円(税込) | 502,700円(税込) | |||
準中型AT(5t限定) | シングルA | 478,500円(税込) | 478,500円(税込) | 500,500円(税込) | 522,500円(税込) | 金・土・日・月 | 17日 |
シングル自炊 | 469,700円(税込) | 469,700円(税込) | 491,700円(税込) | 513,700円(税込) | |||
シングルF自炊 | 469,700円(税込) | 471,900円(税込) | 493,900円(税込) | 515,900円(税込) | |||
シングルB | 496,100円(税込) | 496,100円(税込) | 518,100円(税込) | 540,100円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 513,700円(税込) | 513,700円(税込) | 535,700円(税込) | 557,700円(税込) | |||
普通車MT | シングルA | 457,600円(税込) | 457,600円(税込) | 479,600円(税込) | 501,600円(税込) | 土・日・月・火 | 16日 |
シングル自炊 | 449,350円(税込) | 449,350円(税込) | 471,350円(税込) | 493,350円(税込) | |||
シングルF自炊 | 449,350円(税込) | 451,550円(税込) | 473,550円(税込) | 495,550円(税込) | |||
シングルB | 474,100円(税込) | 474,100円(税込) | 496,100円(税込) | 518,100円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 490,600円(税込) | 490,600円(税込) | 512,600円(税込) | 534,600円(税込) | |||
普通車AT | シングルA | 519,200円(税込) | 519,200円(税込) | 541,200円(税込) | 563,200円(税込) | 木・金・土・日 | 18日 |
シングル自炊 | 509,850円(税込) | 509,850円(税込) | 531,850円(税込) | 553,850円(税込) | |||
シングルF自炊 | 509,850円(税込) | 512,050円(税込) | 534,050円(税込) | 556,050円(税込) | |||
シングルB | 537,900円(税込) | 537,900円(税込) | 559,900円(税込) | 581,900円(税込) | |||
シングルC・D(夕食なし) | 556,600円(税込) | 556,600円(税込) | 578,600円(税込) | 600,600円(税込) |
技能教習 | 検定 | 宿泊・食事 |
---|---|---|
卒業まで保証 | 卒業まで保証 | 卒業まで保証 |
宿泊施設 | 宿泊タイプ | 教習所までの所要時間 | バス・トイレ |
---|---|---|---|
校内宿舎 | シングルA | 敷地内 | 各室 |
殿岡温泉湯元 湯~眠(ゆーみん) | シングルB | バス15分 | トイレ:各室 バス:共同 |
エルボン飯田 | シングルC | バス20分 | 各室 |
スーパーホテル長野・飯田インター | シングルD(夕食なし) | バス20分 | 各室 |
ホテルルートイン飯田 | シングルE | バス18分 | 各室 |
レオパレスSuimei | シングルF自炊 (2025年1月22日入校まで) |
バス10分 | 各室 |
レオパレス二刻 | バス10分 | 各室 | |
タクビル2 | シングル自炊 | バス15分 | 各室 |
アルカディア | バス10分 | 各室 |
◆その他 最少催行人数/1人 添乗員/なし
大型特殊+けん引 料金表(消費税込)&入校日
所持免許 | 宿泊タイプ | 4/1~4/30 | 5/1~7/19 9/14~12/29 |
7/20~7/30 9/7~9/13 |
7/31~9/6 | 入校日 | 最短日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車MT・準中型車・中型車・大型車 | シングルA | 204,600円(税込) | 204,600円(税込) | 226,600円(税込) | 248,600円(税込) | 月~日 | 8日 |
シングル自炊 | 200,750円(税込) | 200,750円(税込) | 222,750円(税込) | 244,750円(税込) | |||
シングルF自炊 | 200,750円(税込) | 202,950円(税込) | 224,950円(税込) | 246,950円(税込) | |||
シングルB | 212,300円(税込) | 212,300円(税込) | 234,300円(税込) | 256,300円(税込) | |||
