普通二種AT免許 合宿校一覧 | 合宿免許なら運転免許トロッカ!
更新日:
【所持免許】中型車MT(8t限定)
県名 | 教習所名 | 料金 | 部屋タイプ | 最短日数 | 入校日 | 給付金 |
---|---|---|---|---|---|---|
秋田 | 秋田北部自動車学校 | 213,400円(税込) | シングルA・B・C | 8日 | 月 | 有 |
山形 | マツキドライビングスクール長井校 | 210,000円~231,000円(税込) | シングルD | 7日 | 火・木・金・土 | 有 |
マツキドライビングスクール米沢松岬校 | 210,000円~231,000円(税込) | シングルB・E | 7日 | 火・木・金・土 | - | |
マツキドライビングスクール赤湯校 | 210,000円~231,000円(税込) | シングルA・B | 7日 | 火・木・金・土 | - | |
マツキドライビングスクール山形中央校 | 210,000円~231,000円(税込) | シングルA・B・C | 7日 | 火・木・金・土 | 有 | |
マツキドライビングスクール村山校 | 210,000円~231,000円(税込) | シングルA・C・E・F | 7日 | 火・木・金・土 | 有 | |
福島 | 本宮自動車学校 | 235,180円(税込) | シングルA | 7日 | 木・土 | - |
茨城 | 茨城けんなん自動車学校 | 194,400円~216,400円(税込) | シングルA | 7日 | 月・火・水・木・金・土・日 | 有 |
栃木 | さくら那須モータースクール | 215,600円(税込) | シングル | 7日 | 火・木 | - |
那須自動車学校 | 220,000円(税込) | シングル | 6日 | 月 | - | |
群馬 | まえばし自動車教習所 | 231,000円~270,820円(税込) | シングル | 9日 | 木 | - |
柳瀬橋自動車教習所 | 235000円(税込) | シングル | 7日 | 月・水 | - | |
赤城自動車教習所 | 235000円(税込) | シングル | 7日 | 月・水 | - | |
大渡自動車学校 | 235000円(税込) | シングル | 7日 | 火 | - | |
新潟 | 水原自動車学校 | 212,300円~238,700円(税込) | シングル | 7日 | 土 | 有 |
中越自動車学校 | 231,000円~291,000円(税込) | シングル | 7日 | 木 | - | |
長野 | 信州駒ヶ根自動車学校 | 220,000円~242,000円(税込) | シングル | 8日 | 月・水 | 有 |
ドライビングスクールアジマ | 198,000円~217,800円(税込) | シングルA | 7日 | 月・火 | - | |
静岡 | 静岡県セイブ自動車学校 | 270,000円~325,000円(税込) | シングル | 9日 | 月 | - |
石川 | 千里浜なぎさドライビングスクール | 198,000円~217,800円(税込) | シングルB | 7日 | 火・水 | 有 |
京都 | 岩滝自動車教習所 | 269,500円~291,500円(税込) | シングル | 10日 | 火・木・土 | 有 |
島根 | Mランド益田校 | 230,770円~235,770円(税込) | シングル | 7日 | 月・水・金 | - |
徳島 | あほくドライビングスクール | 220,000円~264,000円(税込) | シングルA・B | 8日 | 水 | 有 |
高知 | 高知中央自動車学校 | 185,000円(税込) | シングルA(食事なし) | 6日 | 月~日 | - |
四万十自動車学校 | 234,850円~238,810円(税込) | シングル | 8日 | 水 | 有 | |
宮崎 | ナカムラ自動車学校 | 220,000円(税込) | シングルA | 8日 | 火 | - |
梅田学園ドライビングスクール 生目 | 220,000円(税込) | シングル | 8日 | 水 | - |
【所持免許】準中型車MT(5t限定)
県名 | 教習所名 | 料金 | 部屋タイプ | 最短日数 | 入校日 | 給付金 |
---|---|---|---|---|---|---|
秋田 | 秋田北部自動車学校 | 213,400円(税込) | シングルA・B・C | 8日 | 月 | 有 |
山形 | マツキドライビングスクール長井校 | 210,000円~231,000円(税込) | シングルD | 7日 | 火・木・金・土 | 有 |
マツキドライビングスクール米沢松岬校 | 210,000円~231,000円(税込) | シングルB・E | 7日 | 火・木・金・土 | - | |
マツキドライビングスクール赤湯校 | 210,000円~231,000円(税込) | シングルA・B | 7日 | 火・木・金・土 | - | |
マツキドライビングスクール山形中央校 | 210,000円~231,000円(税込) | シングルA・B・C | 7日 | 火・木・金・土 | 有 | |
マツキドライビングスクール村山校 | 210,000円~231,000円(税込) | シングルA・C・E・F | 7日 | 火・木・金・土 | 有 | |
福島 | 本宮自動車学校 | 235,180円(税込) | シングルA | 7日 | 木・土 | - |
茨城 | 茨城けんなん自動車学校 | 194,400円~216,400円(税込) | シングルA | 7日 | 月 | 有 |
栃木 | さくら那須モータースクール | 215,600円(税込) | シングル | 7日 | 火 | - |
那須自動車学校 | 220,000円(税込) | シングル | 6日 | 月 | - | |
群馬 | まえばし自動車教習所 | 231,000円~270,820円(税込) | シングル | 9日 | 木 | - |
柳瀬橋自動車教習所 | 235000円(税込) | シングル | 7日 | 月・水 | - | |
赤城自動車教習所 | 235000円(税込) | シングル | 7日 | 月・水 | - | |
大渡自動車学校 | 235000円(税込) | シングル | 7日 | 火 | - | |
新潟 | 水原自動車学校 | 212,300円~238,700円(税込) | シングル | 7日 | 土 | 有 |
中越自動車学校 | 231,000円~291,000円(税込) | シングル | 7日 | 木 | - | |
長野 | 信州駒ヶ根自動車学校 | 220,000円~242,000円(税込) | シングル | 8日 | 月・水 | 有 |
ドライビングスクールアジマ | 198,000円~217,800円(税込) | シングルA | 7日 | 月・火 | - | |
静岡 | 静岡県セイブ自動車学校 | 270,000円~325,000円(税込) | シングル | 9日 | 月 | - |
石川 | 千里浜なぎさドライビングスクール | 198,000円~217,800円(税込) | シングルB | 7日 | 火・水 | - |
京都 | 岩滝自動車教習所 | 269,500円~291,500円(税込) | シングル | 10日 | 火・木・土 | 有 |
島根 | Mランド益田校 | 230,770円~235,770円(税込) | シングルA | 7日 | 月・水・金 | - |
徳島 | あほくドライビングスクール | 220,000円~264,000円(税込) | シングルA・B | 8日 | 水 | 有 |
高知 | 高知中央自動車学校 | 185,000円(税込) | シングルA(食事なし) | 6日 | 月~日 | - |
四万十自動車学校 | 234,850円~238,810円(税込) | シングル | 8日 | 水 | 有 | |
宮崎 | ナカムラ自動車学校 | 220,000円(税込) | シングルA | 8日 | 火 | - |
梅田学園ドライビングスクール 生目 | 220,000円(税込) | シングル | 8日 | 水 | - |
【所持免許】普通車MT車
県名 | 教習所名 | 料金 | 部屋タイプ | 最短日数 | 入校日 | 給付金 |
---|---|---|---|---|---|---|
秋田 | 秋田北部自動車学校 | 251,370円(税込) | シングルA・B・C | 10日 | 月 | - |
山形 | マツキドライビングスクール長井校 | 227,000円~250,000円(税込) | シングルD | 8日 | 火・木・金・土 | 有 |
マツキドライビングスクール米沢松岬校 | 227,000円~250,000円(税込) | シングルB・E | 8日 | 火・木・金・土 | - | |
マツキドライビングスクール赤湯校 | 227,000円~250,000円(税込) | シングルA・B | 8日 | 火・木・金・土 | - | |
マツキドライビングスクール山形中央校 | 227,000円~250,000円(税込) | シングルA・B・C | 8日 | 火・木・金・土 | 有 | |
マツキドライビングスクール村山校 | 227,000円~250,000円(税込) | シングルA・C・E・F | 8日 | 火・木・金・土 | 有 | |
福島 | 本宮自動車学校 | 260,920円(税込) | シングルA | 8日 | 木・土 | - |
茨城 | 茨城けんなん自動車学校 | 221,800円~243,800円(税込) | シングルA | 8日 | 月 | 有 |
栃木 | さくら那須モータースクール | 239,800円(税込) | シングル | 7日 | 火 | - |
那須自動車学校 | 244,200円(税込) | シングル | 8日 | 土 | - | |
群馬 | まえばし自動車教習所 | 264,000円~286,330円(税込) | シングル | 10日 | 水 | - |
柳瀬橋自動車教習所 | 253000円(税込) | シングル | 8日 | 月 | - | |
赤城自動車教習所 | 253000円(税込) | シングル | 8日 | 月 | - | |
大渡自動車学校 | 253000円(税込) | シングル | 8日 | 水 | - | |
新潟 | 水原自動車学校 | 233,200円~264,000円(税込) | シングル | 8日 | 土 | 有 |
中越自動車学校 | 242,000円~302,000円(税込) | シングル | 8日 | 木 | - | |
長野 | 信州駒ヶ根自動車学校 | 253,000円~275,000円(税込) | シングル | 9日 | 月・水 | 有 |
ドライビングスクールアジマ | 225,500円~248,050円(税込) | シングルA | 7日 | 月・火 | - | |
静岡 | 静岡県セイブ自動車学校 | 288,000円~343,000円(税込) | シングル | 9日 | 月 | - |
京都 | 岩滝自動車教習所 | 297,000円~321,200円(税込) | シングル | 11日 | 火・木・土 | 有 |
石川 | 千里浜なぎさドライビングスクール | 225,500円~248,050円(税込) | シングルB | 8日 | 月・火 | 有 |
島根 | Mランド益田校 | 249,360円~254,360円(税込) | シングルA | 8日 | 月・水・金 | - |
徳島 | あほくドライビングスクール | 237,000円~280,000円(税込) | シングルA・B | 9日 | 水 | - |
高知 | 高知中央自動車学校 | 203,500円(税込) | シングルA(食事なし) | 7日 | 月~日 | - |
四万十自動車学校 | 254,650円~259,270円(税込) | シングル | 8日 | 水 | 有 | |
宮崎 | 梅田学園ドライビングスクール 生目 | 231,000円(税込) | シングル | 8日 | 水 | - |
合宿免許の自動車学校一覧(普通車AT・MT)